Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/02/24 DF8CV SSB59 Z0559 Z6440m
10/02/24 DF2ZY SSB59 Z0559 Z5440m
10/02/24 DL3APK SSB59 Z0559 Z9040m
10/02/24 DLØYLB SSB59 Z0559 YLB40m
10/02/24 DG9NGO SSB59 Z0559 B3340m
10/02/24 DB2ZJ SSB59 Z0559 F3240m
10/02/24 DL7AFS SSB59 Z0559 Z2540m
10/02/24 DL2ARN SSB59 Z0559 Z8840m
10/02/24 DL3AF SSB59 Z0559 Z8340m
10/02/24 DLØWP SSB59 Z0559 Z3940m
10/02/24 DJ3ZF SSB59 Z0559 Z2140m
10/02/24 DF8QB SSB59 Z0559 L0540m
10/02/24 DL2AAK SSB59 Z0559 Z0140m
10/02/24 DJ6DN/P SSB59 Z0559 Z2440m
10/02/24 DK4EF SSB59 Z0559 Z2140m
10/02/24 DL2CI SSB59 Z0559 M0240m
10/02/24 DM2CEH SSB59 Z0559 X0740m
10/02/24 DB7AA SSB59 Z0559 Z4740m
10/02/24 DL5AWE SSB59 Z0559 X1140m
10/02/24 DF5WS SSB59 Z0559 H1540m
10/02/24 DAØM SSB59 Z0559 Z9040m
10/02/24 DL4EM SSB59 Z0559 R0640m
10/02/24 DLØDB SSB59 Z0559 Z4040m
10/02/24 DJ4WM SSB59 Z0559 H6140m
10/02/24 DL4FK SSB59 Z0559 Z2140m
QSOs Breakdown
Total 803
Year 188
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 34
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 306