Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/10/24 OE8TIR CW599Z0559900680m
12/10/24 DLØDB/P CW599Z05599Z4080m
12/10/24 DAØM CW599Z05599Z9080m
12/10/24 DFØBW CW599Z05599125FMT80m
12/10/24 DL6RDE CW599Z05599Z6480m
12/10/24 DLØHAM CW599Z05599D2580m
12/10/24 DL2ZA CW599Z05599U1580m
12/10/24 DLØFTP CW599Z05599FUBZ80m
12/10/24 DL1ASP CW599Z05599R1380m
12/10/24 DLØEW CW599Z0559950Q1180m
12/10/24 DL4FN CW599Z05599F3580m
08/06/24 DMØZ/P SSB59 006 Z0559 Z7770cm
08/06/24 DB5SM SSB59 005 Z0559 B1370cm
08/06/24 DL9FCM/P SSB59 004 Z0559 Z2570cm
08/06/24 DF6FQ SSB59 003 Z0559 F4070cm
08/06/24 DF5FF SSB59 002 Z0559 Z0570cm
08/06/24 DAØM SSB59 001 Z0559 Z9070cm
08/06/24 DC9VQ SSB59 036 Z0559 Z052m
08/06/24 DC5GF SSB59 035 Z0559 Z262m
08/06/24 DO6FFH SSB59 034 Z0559 F252m
08/06/24 DH7FFE/P SSB59 033 Z0559 F272m
08/06/24 DK2HZ/P SSB59 032 Z0559 P012m
08/06/24 DFØDBP SSB59 031 Z0559 VFDB2m
08/06/24 DH3NCY SSB59 030 Z0559 Z522m
08/06/24 DB5FP SSB59 029 Z0559 F222m
QSOs Breakdown
Total 803
Year 188
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 34
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 306