Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/02/24 DL1EIG SSB59 Z0559 Z4040m
10/02/24 DH3NCY SSB59 Z0559 Z5240m
10/02/24 DF7WL SSB59 Z0559 Z1140m
10/02/24 DL2FDM SSB59 Z0559 F0740m
10/02/24 DG5KAC SSB59 Z0559 G7340m
10/02/24 DL8FH SSB59 Z0559 F6240m
10/02/24 DLØRA SSB59 Z0559 U1340m
10/02/24 DB5SM SSB59 Z0559 B1340m
10/02/24 F4GFT SSB59 Z0559 00140m
10/02/24 DL1NKS SSB59 Z0559 B2440m
10/02/24 DF1KA SSB59 Z0559 M2740m
10/02/24 DL3KVT SSB59 Z0559 V0340m
10/02/24 IZ2ZRU SSB59 Z0559 00040m
10/02/24 DD5RS SSB59 Z0559 S0440m
10/02/24 DJ9IO SSB59 Z0559 T0440m
10/02/24 DF7BE SSB59 Z0559 Z0240m
10/02/24 DM2FLY SSB59 Z0559 Z9040m
10/02/24 DF5WE SSB59 Z0559 K4540m
10/02/24 DL7UMA SSB59 Z0559 D1740m
10/02/24 OE3AXD SSB59 Z0559 00040m
10/02/24 DL3OBW SSB59 Z0559 H4340m
10/02/24 DL8LY SSB59 Z0559 Z2740m
10/02/24 DL6CGC SSB59 Z0559 W0240m
10/02/24 DLØUE SSB59 Z0559 JSZ2340m
10/02/24 DL2FJ SSB59 Z0559 F1840m
QSOs Breakdown
Total 803
Year 188
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 34
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 306