Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/02/24 DL1ARK SSB59 Z0559 Z9040m
10/02/24 DF3ZY SSB59 Z0559 Z0540m
10/02/24 DG9OAD SSB59 Z0559 Z8440m
10/02/24 DLØSAT SSB59 Z0559 Z4740m
10/02/24 DF1WH SSB59 Z0559 K0340m
10/02/24 DF5DJ SSB59 Z0559 O3040m
10/02/24 DF5FF SSB59 Z0559 F0540m
10/02/24 DF1ASG SSB59 Z0559 Z9040m
10/02/24 DL4ZB SSB59 Z0559 F0240m
10/02/24 DL1DF SSB59 Z0559 Z0340m
10/02/24 DL9RMH SSB59 Z0559 U0140m
10/02/24 DR2C SSB59 Z0559 E3140m
10/02/24 DFØELM SSB59 Z0559 Z8940m
10/02/24 DL4DXF SSB59 Z0559 S2940m
10/02/24 DL3DL SSB59 Z0559 Z8840m
10/02/24 SP3CLW SSB59 Z0559 00040m
10/02/24 DK4DE SSB59 Z0559 H5080m
10/02/24 DF7WL SSB59 Z0559 Z1180m
10/02/24 DF2ZY SSB59 Z0559 Z5480m
10/02/24 DDØUM SSB59 Z0559 K5480m
10/02/24 DL7AFS SSB59 Z0559 Z2580m
10/02/24 DF1ASG SSB59 Z0559 Z9080m
10/02/24 DFØDBP SSB59 Z0559 VFDB80m
10/02/24 DLØYLZ SSB59 Z0559 YLZ80m
10/02/24 DF7BE SSB59 Z0559 Z0280m
QSOs Breakdown
Total 803
Year 188
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 34
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 306