Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/02/24 DB7AA SSB59 Z0559 Z4780m
10/02/24 DF8CV SSB59 Z0559 Z6480m
10/02/24 DL4DXF SSB59 Z0559 S2980m
10/02/24 DK9ES SSB59 Z0559 L1580m
10/02/24 DLØNG SSB59 Z0559 Z1580m
10/02/24 DLØUE SSB59 Z0559 JSZ2380m
10/02/24 DL3AF SSB59 Z0559 Z8380m
10/02/24 DF1KA SSB59 Z0559 M2780m
10/02/24 DL3APK SSB59 Z0559 Z9080m
10/02/24 DH9FAX SSB59 Z0559 F2280m
10/02/24 DKØRW SSB59 Z0559 Z4880m
10/02/24 DL1ROT SSB59 Z0559 Y0780m
10/02/24 DFØELM SSB59 Z0559 Z8980m
10/02/24 DK4YU SSB59 Z0559 Z1380m
10/02/24 DLØGEO SSB59 Z0559 Z3180m
10/02/24 DL9TU SSB59 Z0559 Z7680m
10/02/24 DL2AAK SSB59 Z0559 Z0180m
10/02/24 DK8AF SSB59 Z0559 B2680m
10/02/24 DR2C SSB59 Z0559 E3180m
10/02/24 DF5WS SSB59 Z0559 H1580m
10/02/24 DK7OM SSB59 Z0559 Z8980m
10/02/24 DL1NKS SSB59 Z0559 B2480m
10/02/24 DJ6DN/P SSB59 Z0559 Z2480m
10/02/24 DH5LZE SSB59 Z0559 Z4780m
10/02/24 DO1UKR SSB59 Z0559 E1580m
QSOs Breakdown
Total 803
Year 188
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 34
Confirmed 0 / 0 / 0
Needed 306